Gerät: | DATA-LANDER U450 9LD1CUH0 |
DATA-LANDER V160 9LD1CVH0 |
DATA-LANDER V70 9LD1CVL0 |
Frequenzbereich | 400- 470 MHz | 146-174 MHz | 66-88 MHz |
RF Bandbreite | 70 MHz | 28 MHz | 5 MHz |
Anzahl Kanäle | 256 | ||
Kanalraster | 12.5 kHz oder 25 kHz programmierbar | ||
Sendeleistung-Max | 5W bis 25W | ||
Squelch Level | Programmierbar | ||
Scanning | Träger / Tone / Data Bis zu 127 Kanäle oder in Gruppen. Prioritäten scanning. Der Scanner stoppt bei Erkennung eines Trägers oder bei Erkennung von Sprache (oder Daten) | ||
NF-Ausgangsleistung (Lautsprecher) | 6W / 4 Ohm | ||
Empfindlichkeit | _ | ||
Tonruf | ZVEI 1 &2 / Digital Individiueller Ruf, Gruppenruf Alle Ruf, Notruf Weckruf, Textmeldungsruf. DTMF Encoder | ||
Pilotton | CTCSS Kann Kanalspezifisch programmiert sein | ||
Modem | FFSK Encoder / Decoder 1200 / 2400 bps mit Modem Rauschunterdrückung | ||
Spannungsversorgung | 10.5...15.6 VDC | ||
Strom beim Senden | <5A | ||
Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung. 2 Linien zu je 16 Charakter | ||
Maximale Kabellänge Display | 10m | ||
Tastatur | Robuste Drucktaste | ||
Gehäuse | Schutzart IP50 | ||
Abmessungen | H=46mm, B=147mm, T=170mm | ||
Gewicht | ca.1700 g | ||
Temperaturbereich | -30 bis +60 °C | ||
Anschlüsse | Antenne, Mikrofon, Lautsprecher, Bedienpult, PC-Anschluss für Geräteprogrammierung, RS232, GPS-Antenne | ||
Spezielles | _ | ||
GPS | _ | ||
Standards | _ | ||
Zulassungen | [e] Zertifiziert |
TELABO AG Funksysteme seit 40 Jahre |
🔍 Stöcklen 17 / 6344 Meierskappel / 041 790 4748 |