Gerät: | On Glass Mobil Antenne ASP-AP-6688 BNC |
ASP-APR152.3 ASP-APR152.3 |
"On Glass" CB-Antenne ASP-AV-240 |
"On Glass" Antenne ASP452.3 |
"OnGlass" Antenne ASP455 |
|
Frequenzbereich | 66 - 88 MHz | 150-174 MHz | 27 MHz CB Band | 410 - 512 MHz | 440 - 470 MHz | |
Sendeleistung-Max | 100 W | max. 50 W | max. 250 W | 100 W | 50 W | |
Abmessungen | Länge: 1000 mm für 88 MHz Länge: 1300 mm für 66 MHz | Länge: 609 mm | Länge: 1000 mm | Länge: 203 mm | Länge: 457.2 mm | |
Gewicht | 423 g | 454 g | 422 g | 235 g | 353 g | |
Anschlüsse | BNC Anschluss | UHF männlich | UHF Female (SO239) | UHF männlich | ||
Gewinn | 3dB | 0 dB | ||||
Abstimmung | Schraube an der Unterseite | Schraube an der Unterseite |
TELABO AG Funksysteme seit 40 Jahre |
🔍 Stöcklen 17 / 6344 Meierskappel / 041 790 4748 |